欢迎加入法治观察网!
为进一步加强道路交通安全管理,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《道路交通违法行为处理程序规定》等法律法规规定,天津市公安局交通警察总队高速公路支队拟启用46处点位移动测速电子警察采集设备,现将有关情况公告如下:
摄录违法行为与处罚标准
违法行为 | 处罚金额 | 驾驶证记分 |
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 200 | 6 |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 200 | 6 |
驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达到百分之二十的 | 200 | 6 |
驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 | 200 | 12 |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 | 200 | 12 |
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 | 200 | 12 |
驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 200 | 12 |
驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 200 | 12 |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 200 | 12 |
驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 200 | 12 |
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的 | 200 | 0 |
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速未达到百分之十的 | 警告 | 0 |
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 200 | 6 |
驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速百分之五十以上的 | 200 | 12 |
电子警察详细情况
序号 | 具体位置 | 设备数量 | 抓拍违法行为 |
1 | 津滨高速10公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
2 | 京津高速50公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
3 | 京津高速74公里500米天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
4 | 京津高速102公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
5 | 京津高速76公里北京方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
6 | 京津高速52公里北京方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
7 | 京沪高速57公里北京方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
8 | 京沪高速93公里上海方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
9 | 京沪高速135公里上海方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
10 | 滨保高速95公里滨海方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
11 | 荣乌高速773公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
12 | 津蓟高速与滨保互通蓟州方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
13 | 津蓟高速蓟州方向温泉城服务区出口 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
14 | 京哈高速北京方向宝坻服务区出口 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
15 | 京哈高速秦皇岛牛道口服务区出口 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
16 | 京秦高速秦皇岛方向白涧服务区出口 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
17 | 津石高速39公里石家庄方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
18 | 津石高速59公里石家庄方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
19 | 荣乌高速742公里黄骅方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
20 | 荣乌高速742公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
21 | 津沧高速38公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速100公里) |
22 | 长深高速1030公里唐山方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
23 | 长深高速1030公里黄骅方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
24 | 长深高速1087公里唐山方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
25 | 长深高速1087公里黄骅方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
26 | 长深高速1103公里唐山方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
27 | 荣乌高速693公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
28 | 津港高速15公里大港方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
29 | 津晋高速18公里塘沽方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
30 | 宁静高速36公里宁河方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速100公里) |
31 | 荣乌高速730公里天津方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
32 | 秦滨高速165公里秦皇岛方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
33 | 秦滨高速179公里黄骅方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
34 | 秦滨高速184公里秦皇岛方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
35 | 秦滨高速262公里秦皇岛方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
36 | 秦滨高速263公里黄骅方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
37 | 塘承高速21公里300米承德方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
38 | 塘承高速63公里400米承德方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
39 | 塘承高速85公里承德方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
40 | 塘承高速66公里700米塘沽方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
41 | 塘承高速22公里590米塘沽方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
42 | 滨保高速50公里北京方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
43 | 滨保高速70公里北京方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
44 | 津宁高速26公里宁河方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
45 | 津宁高速43公里宁河方向 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
46 | 津宁高速36公里市区方向。 | 移动测速设备1套 | 超速抓拍(限速120公里) |
天津市公安局交通警察总队高速公路支队提示,行经上述路段的广大驾驶员应严格遵守道路交通法律法规,文明驾驶,平安出行。
特此公告。
2024年10月16日
附件: